实时积分 · 净胜球 · 出线形势 · 完整赛制
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 美国 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |



| 1. 阿根廷 | 7分 |
| 2. 墨西哥 | 4分 |
| 3. 波兰 | 3分 |
| 4. 沙特 | 1分 |
| 1. 法国 | 9分 |
| 2. 丹麦 | 4分 |
| 3. 突尼斯 | 2分 |
| 4. 澳大利亚 | 1分 |